CSPI-EXPO ソリューション・シアターLIVE配信のご案内 24日(水)
					5月24日(水)~26日(金)幕張メッセで開催されますCSPI-EXPO2023のサイテックジャパン/ニコン・トリンブルブース(ブース番号:E-40)では、下記のスケジュールで『ソリューション・シアター』を行います。
同時にLIVE配信も行いますので、併せてご覧ください。
≪ライブ配信YOUTUBE DAY1≫
https://www.youtube.com/watch?v=KBN8fCEIj-g 
5月24日(水)番組表
				
	
	
	
			同時にLIVE配信も行いますので、併せてご覧ください。
≪ライブ配信YOUTUBE DAY1≫
https://www.youtube.com/
5月24日(水)番組表
10:05	会場紹介レポート
10:30	ひび割れ画像診断結果画像と点群を併用した3D出来形計測のご提案
11:10	自律四足歩行ロボットと点群計測ソリューションの統合でDXを加速!
12:00	新しい!Trimble Siteworks マシンガイダンスのご紹介
12:40	TrimbleデジタルコンストラクションにおけるDX化で何が得られる?
13:20	拡張現実システムAR 『New Sitevision』のご紹介
14:00	Earthworks スターターエディション登場!
14:40	Trimble 3Dラインナップ2023を紹介!適材適所の3Dセンサーとは?
15:20	新型トータルステーション 『Trimble Ri』のご紹介
16:00	ICT施工の生産性をUP!IBSS現場活用最前線!
16:40	自律四足歩行ロボットと点群計測ソリューションの統合でDXを加速!




